Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g |
---|---|
Energie/ Brennwert | 983 kJ (236 kcal) |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 97 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Vitamin C | 70 mg = 88* |
Pantothensäure | 7,7 mg = 128* |
Vitamin B6 | 1,3 mg = 93* |
Folsäure | 310 µg = 155* |
Vitamin B12 | 2,1 µg = 84* |
促销中
原价为:€1,55。€1,49当前价格为:€1,49。
- schmeckt gut, tut gut – mit fünf sorgfältig ausgewählten Vitaminen
- extra mild und fruchtig-frisch im Geschmack
- mit milder Mentholnote
- kindgerechte Bonbonform
- die zuckerfreie Variante schont die Zähne
评价
目前还没有评价